Cookie-Tabellen für sproutsocial.com
Erforderliche Website-Cookies
Diese Cookies sind unbedingt erforderlich, um Ihnen die über unsere Website verfügbaren Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen und Ihnen den Zugang zu einigen Funktionen, wie z. B. zu sicheren Bereichen, zu ermöglichen.
Da diese Cookies unbedingt notwendig sind, damit Sie die Website nutzen können, können Sie sie nicht ablehnen. Sie können sie jedoch blockieren oder löschen, indem Sie Ihre Browser-Einstellungen wie unter der Überschrift „Wie kann ich Cookies kontrollieren?“ beschrieben ändern.
Name | Service | Gültigkeitsdauer | Beschreibung | Opt-out/ Informationen |
---|---|---|---|---|
__cf_bm | Cloudflare | 30 Minuten | Die Bot-Produkte von Cloudflare identifizieren und entschärfen automatisierten Traffic, um Ihre Website vor bösartigen Bots zu schützen Cloudflare platziert das __cf_bm-Cookie auf Endbenutzergeräten, die auf Kunden-Websites zugreifen, die durch den Bot-Management- oder Bot-Fight-Modus geschützt sind. Das __cf_bm-Cookie ist notwendig, damit diese Bot-Lösungen ordnungsgemäß funktionieren | https://developers.cloudflare.com/fundamentals/get-started/reference/cloudflare-cookies/ |
__cfruid | Cloudflare | Sitzung | Dieses Cookie ist Teil der von Cloudflare bereitgestellten Dienste – einschließlich Load-Balancing, Bereitstellung von Website-Inhalten und Bereitstellung von DNS-Verbindungen für Website-Betreiber. | https://developers.cloudflare.com/fundamentals/get-started/reference/cloudflare-cookies/ |
ci_csrf_token | Sprout Social | Sitzung | Wird von unserem CodeIgniter-Server generiert und zur Verhinderung der Fälschung von websiteübergreifenden Anfragen verwendet | |
_GRECAPTCHA | Google reCAPTCHA | 179 Tage | Dieses Cookie wird von Google reCAPTCHA gesetzt, das unsere Website vor Spam-Anfragen in Kontaktformularen schützt. | https://developers.google.com/recaptcha/docs/faq |
Performance- und Funktions-Cookies
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Funktionalität unserer Website zu verbessern, sind aber für ihre Verwendung nicht unbedingt erforderlich. Ohne diese Cookies können jedoch bestimmte Funktionen möglicherweise nicht verfügbar sein.
Name | Service | Gültigkeitsdauer | Beschreibung | Opt-out/ Informationen |
---|---|---|---|---|
app_language | Sprout Social | Dauerhaft | Verfolgt die in der Anwendung eingestellte Sprachauswahl | |
BIGipServerab46web-nginx-app_https | Sprout Social | Sitzung | Dieser Cookie-Name steht im Zusammenhang mit der BIG-IP-Produktsuite der Firma F5. Normalerweise mit der Verwaltung von Sitzungen auf Servern mit Lastausgleich verbunden, um sicherzustellen, dass Benutzeranfragen konsistent an den richtigen Server weitergeleitet werden. | |
bscookie | Sitzung | Sicheres Browser-ID-Cookie | https://de.linkedin.com/legal/cookie-policy | |
cookiePrivacyLevel | Sprout Social | 1 Jahr | Funktionales Cookie, das die aktuelle Stufe der Cookie-Richtlinie speichert | |
optimizelyEndUserId | Optimizely | 6 Monate nach dem letzten Besuch der Seite | Speichert die eindeutige Optimizely-Kennung eines Besuchers für A/B-Tests. Es handelt sich um eine Kombination aus einem Zeitstempel und einer zufällig generierten Zahl. Darin werden keine weiteren Informationen über Sie oder Ihre Besucher gespeichert. Wir verwenden Optimizely für die Durchführung von A/B-Tests auf unserer Website. Das bedeutet, dass wir Nutzern verschiedene Varianten von Teilen unserer Website zeigen können. Wir verwenden die aggregierten Daten, um herauszufinden, welche Variante am besten funktioniert, und auf diese Weise das Nutzererlebnis auf unserer Website zu optimieren. | https://www.optimizely.com/privacy/ |
Sitzung | Sprout Social | 1 Jahr | Der Zweck besteht darin, einzelne Webseiten schneller zu laden und die Navigation durch eine Website zu verbessern. |
Analytics- und Anpassungscookies
Diese Cookies sammeln Informationen, die entweder in aggregierter Form verwendet werden, damit wir verstehen, wie unsere Website genutzt wird oder wie effektiv unsere Marketingkampagnen sind, oder damit wir unsere Website für Sie anpassen können.
Name | Service | Gültigkeitsdauer | Beschreibung | Opt-out/ Informationen |
---|---|---|---|---|
AnalyticsSyncHistory | 1 Monat | Wird verwendet, um Informationen über den Zeitpunkt einer Synchronisierung mit dem lms_analytics-Cookie zu speichern. | https://www.linkedin.com/legal/l/cookie-table | |
anon:new_visit | Insided | 30 Minuten | Wird verwendet, um neue Besuche zu verfolgen | https://www.insided.com/docs/cookie-policy/ |
CLID | Microsoft Corporation | 1 Jahr | Identifiziert, wann Clarity diesen Benutzer zum ersten Mal auf einer Website gesehen hat, die Clarity verwendet. | https://learn.microsoft.com/en-us/clarity/setup-and-installation/cookie-list |
_clck | Microsoft Clarity | 1 Jahr | Dieses Cookie wird von Microsoft Clarity installiert, um Informationen darüber zu speichern, wie Besucher eine Website nutzen, und um einen Analysebericht über die Leistung der Website zu erstellen. Zu den erfassten Daten gehören die Anzahl der Besucher, die Quelle, aus der sie kommen, und die besuchten Seiten in anonymer Form. | https://learn.microsoft.com/en-us/clarity/setup-and-installation/cookie-list |
_clsk | Microsoft Clarity | 1 Tag | Dieses Cookie wird von Microsoft Clarity installiert, um Informationen darüber zu speichern, wie Besucher eine Website nutzen, und um einen Analysebericht über die Leistung der Website zu erstellen. | https://learn.microsoft.com/en-us/clarity/setup-and-installation/cookie-list |
_help_center_session | Zendesk | Sitzung | Speichert den eindeutigen Sitzungsschlüssel für die Help Center-Funktionalität. Diese Cookies helfen Zendesk, korrekt zu funktionieren, und verbessern das Benutzererlebnis. | |
_hjAbsoluteSessionInProgress | Hotjar | 30 Minuten Dauer, verlängert sich je nach Benutzeraktivität. | Wird verwendet, um die erste Pageview-Sitzung eines Benutzers zu erkennen. Wird auch von Aufzeichnungsfiltern verwendet, um neue Benutzersitzungen zu identifizieren. | https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code |
_hjIncludedInSessionSample_* | Hotjar | 2 Minuten Dauer, verlängert sich alle 30 Sekunden. | Dieses Sitzungs-Cookie wird gesetzt, um Hotjar mitzuteilen, ob dieser Besucher in der Auswahl enthalten ist, die zur Erzeugung von Trichtern verwendet wird. | https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code |
_hjFirstSeen | Hotjar | 30 Minuten Dauer, verlängert sich je nach Benutzeraktivität. | Dies wird verwendet, um die erste Sitzung eines neuen Benutzers zu identifizieren. | https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code |
_hjSession_* | Hotjar | 30 Minuten Dauer, verlängert sich je nach Benutzeraktivität. | Enthält die aktuellen Sitzungsdaten und stellt sicher, dass nachfolgende Anfragen im Sitzungsfenster der gleichen Sitzung zugeordnet werden. | https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code |
_hjSessionUser_* | Hotjar | 365 Tage | Wird festgelegt, wenn ein Benutzer zum ersten Mal auf einer Seite landet. Die Hotjar-Benutzer-ID bleibt erhalten, da sie nur für diese Seite gilt und Hotjar Benutzer nicht über verschiedene Websites hinweg verfolgt. Stellt sicher, dass die Daten von nachfolgenden Besuchen derselben Website derselben Benutzer-ID zugeordnet werden. | https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code |
ln_or | 1 Tag | Wird verwendet, um festzustellen, ob Oribi-Analysen für eine bestimmte Domain durchgeführt werden können. | https://de.linkedin.com/legal/cookie-policy | |
_mkto_trk | Marketo | 2 Jahre | Wenn ein Lead zum ersten Mal eine Seite auf Ihrer Domain besucht, wird ein neuer anonymer Lead-Datensatz in Marketo erstellt. Der Primärschlüssel für diesen Datensatz ist das Munchkin-Cookie, das im Browser des Benutzers angelegt wird. Alle nachfolgenden Webaktivitäten dieses Browsers werden anhand dieses anonymen Datensatzes aufgezeichnet. | https://developers.marketo.com/javascript-api/lead-tracking/#cookie |
mm_experiences | Sprout Social | 1 Jahr | Dieses Cookie verfolgt die A/B-Test-Varianten, die ein Nutzer gesehen hat. | |
MR | Microsoft Corporation | Sitzung | Gibt an, ob die MUID aktualisiert werden soll. | https://learn.microsoft.com/en-us/clarity/setup-and-installation/cookie-list |
optimizelyEndUserId | Optimizely | 6 Monate nach dem letzten Besuch der Seite | Speichert die eindeutige Optimizely-Kennung eines Besuchers für A/B-Tests. Es handelt sich um eine Kombination aus einem Zeitstempel und einer zufällig generierten Zahl. Darin werden keine weiteren Informationen über Sie oder Ihre Besucher gespeichert. Wir verwenden Optimizely für die Durchführung von A/B-Tests auf unserer Website. Das bedeutet, dass wir Nutzern verschiedene Varianten von Teilen unserer Website zeigen können. Wir verwenden die aggregierten Daten, um herauszufinden, welche Variante am besten funktioniert, und auf diese Weise das Nutzererlebnis auf unserer Website zu optimieren. | https://www.optimizely.com/privacy/ |
ps_mode | Partnerstack | 90 Tage | Welche Version der Linkverfolgung verwendet wird; entweder trackingV1 oder trackingV2 | https://support.partnerstack.com/hc/en-us/articles/360011902273-Tracking-Cookies-and-ITP-2-0 |
ss_firstVisit | Sprout Social | Dauerhaft | Zeichnet Analysedaten zum ersten Besuch auf einem Objekt von sproutsocial.com auf, u. a. Gerätetyp und Browser des Nutzers und Kampagnenquelle. | |
ss_lastVisit | Sprout Social | Dauerhaft | Zeichnet Analysedaten zum letzten Besuch auf einem Objekt von sproutsocial.com auf, u. a. Gerätetyp und Browser des Nutzers und Kampagnenquelle. | |
SM | Microsoft Clarity | Sitzung | Wird für die Synchronisierung der MUID zwischen Microsoft-Domains verwendet. | https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-microsoft-advertising-optimization-program |
ss_uuid | Sprout Social | Dauerhaft | Erzeugt eine universell eindeutige Kennung für Analysezwecke |
Werbe-Cookies
Diese Cookies speichern Ihre Entscheidungen bezüglich der Bereitstellung von Werbung auf Websites.
Weitere Informationen über Online-Werbung, einschließlich Ihrer Möglichkeiten zum Opt-out, finden Sie auf der Website der Network Advertising Initiative (www.networkadvertising.org).
Name | Service | Gültigkeitsdauer | Beschreibung | Opt-out/ Informationen |
---|---|---|---|---|
6suuid | Sprout Social | 399 Tage | Registriert das Nutzerverhalten und die Navigation auf der Website sowie jede Interaktion mit aktiven Kampagnen. Dies wird zur Optimierung von Werbung und für effizientes Retargeting verwendet. | |
ANONCHK | Microsoft Clarity | 10 Minuten | Zeigt an, ob MUID an ANID, ein für Werbung verwendetes Cookie, übertragen wird. Clarity verwendet ANID nicht und setzt es daher immer auf 0. | https://learn.microsoft.com/en-us/clarity/setup-and-installation/cookie-list |
ar_debug | Google Doubleclick | Dauerhaft | Konversionen speichern und verfolgen | https://policies.google.com/technologies/ads |
_session_id | G2Crowd | Sitzung | Eindeutige Nutzerkennung | https://www.g2crowd.com/static/privacy |
bcookie | 1 Jahr | LinkedIn-Cookie, Browser-ID-Cookie | https://de.linkedin.com/legal/cookie-policy | |
_fbp | 3 Monate | Dies ist ein Cookie, das von Facebook gesetzt wird und dazu dient, eine Reihe von Werbeprodukten wie Echtzeitgebote von Drittanbietern bereitzustellen. | https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies | |
_gcl_au | Google Adsense | 3 Monate | Zum Experimentieren mit der Effizienz von Werbung auf Websites, die ihre Dienste nutzen. | https://business.safety.google/adscookies/ |
IDE | DoubleClick | 1 Jahr | Dieses Cookie wird von Google DoubleClick verwendet, um die Aktionen des Website-Nutzers, der eine Anzeige gesehen oder angeklickt hat, zu registrieren und in Berichten festzuhalten. Dadurch soll die Wirksamkeit einer Anzeige gemessen werden, damit dem Nutzer gezielte Anzeigen präsentiert werden können. | https://support.google.com/admanager/answer/2839090?hl=de |
lidc | 1d | Dieses Cookie wird für das Routing verwendet. | https://de.linkedin.com/legal/cookie-policy | |
li_sugr | 90 Tage | Dieses Cookie wird von LinkedIn gesetzt, um Daten über das Nutzerverhalten zu sammeln, um die Website zu optimieren und die Werbung auf der Website relevanter zu gestalten. | https://de.linkedin.com/legal/cookie-policy | |
muc_ads | 2 Jahre | Dieses Cookie sammelt Daten zum Nutzerverhalten und zur Interaktion, um die Website zu optimieren und Werbung zu schalten. | https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-cookies | |
MUID | Microsoft Corporation | 1 Jahr | Dieses Cookie identifiziert eindeutige Webbrowser, die Microsoft-Websites besuchen. Es wird für Werbung, Website-Analysen und andere betriebliche Zwecke verwendet. | https://learn.microsoft.com/en-us/clarity/setup-and-installation/cookie-list |
personalization_id | Dauerhaft | Es handelt sich hierbei um ein dauerhaftes Cookie, das von Twitter installiert wird. | https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-cookies | |
_rdt_uuid | 3 Monate | Wird zur Nachverfolgung von Besuchern auf mehreren Websites verwendet, um relevante Werbung auf der Grundlage der Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. | https://www.reddit.com/policies/privacy-policy | |
SRM_B | Microsoft Bing | 1 Jahr 24 Tage | Wird von Microsoft Advertising als eindeutige ID für Besucher verwendet. | https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-microsoft-advertising-optimization-program |
tfpsi | Sprout Social | Sitzung | Registriert das Nutzerverhalten und die Navigation auf der Website sowie jede Interaktion mit aktiven Kampagnen. Dies wird zur Optimierung von Werbung und für effizientes Retargeting verwendet. | |
tu | Adscale | 362 Tage | Wird für gezielte Werbung verwendet, indem die Bewegungen des Nutzers auf Websites registriert werden. | https://adscale.com/privacy-policy/ |
UserMatchHistory | 6 Monate | Insights- und Ads-Tags für LinkedIn | https://de.linkedin.com/legal/cookie-policy | |
_uetsid | Bing Ads | 30 Minuten nach dem Ende einer Sitzung | Wird verwendet, um Besuche auf verschiedenen Websites zu speichern und zu verfolgen. | https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/remarketing-in-paid-search-policies |
_uetvid | Bing Ads | 13 Monate | Wird verwendet, um Besuche auf verschiedenen Websites zu speichern und zu verfolgen. | https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/remarketing-in-paid-search-policies |
wd | Dauerhaft | Zur Steuerung der Schaltflächen „Auf Facebook folgen“ und „Gefällt mir“, Erfassung der Sprachauswahl und zum Teilen der Seite | https://www.facebook.com/policies/cookies/ | |
xs | Sitzung | Zur Steuerung der Schaltflächen „Auf Facebook folgen“ und „Gefällt mir“, Erfassung der Sprachauswahl und zum Teilen der Seite | https://www.facebook.com/policies/cookies/ |